
| İMAR Group Honda Towers | Epoxy | 7200m2 |
| Midmac Contracting Company Store | Epoxy | 5400m2 |
| American Army Airbus Bahadır & Act Falcon | 16000m2 Epoxy 4800m2 Tells | |
| UCC Holding Marina Hilton | Epoxy | 12000m2 |
| UCC Holding Family Accommodation | Mozaik | 3600m2 |
| Redco International New Endüstriyel | Epoxy | 8000 m2 |
| Gulf Seramik Bulvard project | 5900 m2 Marble 6700m2 Epoxy | |
| Dukhan Army airbus Bahadır Holding & Ucc Holding | 8000 m2 EPOXY - 17000m2 TELLS | |
| İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GİRİŞİMCİLER MERKEZİ | EPOXY | 465 m2 |
| HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT | TERRAZO | 38000 m2 |
| ALMANYA WACKERSDORF LEAR CORPORATION | SILIM VE CILA PARLATMA | 48000 m2 |
| AHLATOĞLU ZEYTİN FABRİKASI | EPOXY | 900 m2 |
| NORDEK KARŞIYAKA ORGANİZE | EPOOXT COATING | 1100 m2 |
| DAP YAPI DÜKKAN ÖNLERİ ÇEVRE OTOPARKLARI | PARLATMA | 4300 m2 |
| AYDIN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BASKETBOL SPOR SALONU | AKRELIK | 467 m2 |
| ABDÜLKADİR GÜLTEKİN İNŞAAT OTOPARK | PARLATMA | 9000 m2 |
| AKHİSAR ZEYTİN FABRİKASI | 2700 m2 | |
| KEMALPAŞA TURŞU FABRİKASI | 1150 m2 | |
| ANKARA ENDER İNŞAAT | PARLATMA | 33900 m2 |
| CENGİZ İNŞAAT | SILIM CILA | 18000 m2 |
| ATERSAN İNŞAAT | SILIM PARLATMA | |
| MESTA RESTAURANT | SUPERFLOOR | 1.000 m2 |
| ONUR AIR DEPOLARI | CONCRETE POLISHING AND POLISHING | 25.000 m2 |
| LE MERİDYEN | EPOXİ TERRAZO | 1.500 m2 |
| YAPI KREDİ BANKASI | SUPERFLOOR | 3.000 m2 |
| IKEA İŞVEÇ | CONCRETE POLISHING AND POLISHING | 10.000 m2 |
| IKEA ALMANYA | CONCRETE POLISHING AND POLISHING | 20.000 m2 |
| GALERİLER İSVEÇ | CAR AND YACHT | 15.000 m2 |
| OFİSLER ALMANYA | SUPERFLOOR | 5.000 m2 |
| HILTON OTEL İZMİR | MARBLE POLISHING AND POLISHING | 5.000 m2 |
| AY YILDIZ PLAZA İZMİR | SUPERFLOOR | 5.000 m2 |
| OPTİMUM AVM İZMİR | EPOXY TERRAZO AND MARBLE DELETION | 16.000 m2 |
| ERZURUM AIRPORT | FLIGHT RUNWAY DELETION AND REPAIR | 60.000 m2 |
| NAHÇİVAN AIRPORT | FLIGHT RUNWAY DELETION AND REPAIR | 100.000 m2 |
| ANKARA İSTİKBAL BÖLGE DEPOSU | FLOORING AND CURE APPLICATION | 32.000 m2 |
| KAVUKLAR BAYRAKLI TOWER | FLOORING AND CURE APPLICATION | 14.500 m2 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İZMİR | SOIL DELETION | 5.000 m2 |
| MCM CAM MOZAİK KEMALPAŞA | FLOORING AND CURE APPLICATION | 3.000 m2 |
| ÇEŞME ILICA OTEL | FLOOR REMOVAL AND EPOXY | 3.000 m2 |
| ÇEŞME ULUSOY LİMAN İŞLETMECİLİĞİ | FLOORING AND CURE APPLICATION | 3.700 m2 |
| MTS TAŞIMACILIK ANTREPOSU | FLOORING AND CURE APPLICATION | 5.000 m2 |
| ERENLİ KAUÇUK KEMALPAŞA | FLOORING AND CURE APPLICATION | 4.000 m2 |
| KARABAĞLAR BELEDİYESİ | KALDIRMLARIN SİLİNMESİ | 10.000 m2 |
| SİNPAŞ GYO ANKARA İNCEK LIFE Dost inşaat 15300 M2 İzka inşaat 17200 M2 |
FLOORING AND CURE APPLICATION | 33.700 m2 |
| ÇEŞME İŞ BANKASI TEHSİSLERİ | FLOORING AND CURE APPLICATION | 2.000 m2 |
| PASAPORT YÜRÜYÜŞ YOLU İZMİR | SOIL DELETION | 10.000 m2 |
| KAVUKLAR EGE SÜİT | FLOORING AND CURE APPLICATION | 5.500 m2 |
| GÜMÜŞ PLAZA İZMİR | FLOORING AND CURE APPLICATION | 2.000 m2 |
| ÇİÇEK PLAZA İZMİR | FLOORING AND CURE APPLICATION | 5.800 m2 |
| POINT BORNOVA AVM İZMİR | SOIL SILICATION AND CURE AND EPOXY APPLICATION | 110.000 m2 |
| MEDBAR MEDİKAL İZMİR | FLOORING AND CURE APPLICATION | 7.000 m2 |
| AKMANLAR ALÜMİNYUM | FLOORING AND CURE APPLICATION | 4.000 m2 |
| MAVİŞEHİR MODERN 4 PRO İZMİR | FLOORING AND CURE APPLICATION | 9.000 m2 |
| ADANA PARK AVM | FLOORING AND CURE APPLICATION | 42.000 m2 |
| TÜRKERLER İNŞ. MAHALL ANKARA | FLOORING AND CURE APPLICATION | 60.000 m2 |
| ADALYA TOBACCO TÜTÜN FAB. İZMİR | FLOORING AND CURE APPLICATION | 5.000 m2 |
| YÜKSELİŞ İNŞAAT BORNOVA İZMİR | FLOORING AND CURE APPLICATION | 4.500 m2 |
| EFKA İNŞAAT A.Ş. BORNOVA İZMİR | FLOORING AND CURE APPLICATION | 6.000 m2 |
| AVCILAR İNŞAAT EFFECT PROJESİ | FLOORING AND CURE APPLICATION | 20.000 m2 |
| ROTEKS TEKSTİL A.Ş. | ZEMİN SİLİM VE EPOKSİ UYGULAMASI | 5.000 m2 |
| WESTPARK AVM | OTOPARK ZEMİN SİLİM UYGULAMASI | 40.000 m2 |
| LİMA YAPI ÇANKAYA ANKARA | OTOPARK ZEMİN SİLİM UYGULAMASI | 8.000 m2 |
| ATILGAN İNŞAAT MAVİŞEHİR İZMİR | OTOPARK ZEMİN SİLİM EPOKSİ | 15.000 m2 |
| FOLKART LIFE İZMİR | BETON TERRAZO SİLİM PARLATMA | 6.000 m2 |
| HYUNDAI GALERİ İZMİR | BETON SİLİM VE PARLATMA | 1.600 m2 |
| PENTA İSTANBUL | BETON SİLİM VE PARLATMA VE EPOKSİ | 3000 m |
| PİYAP AKHİSAR | EPOKSİ COATİNG UYGULAMASI | 1900m |
| BEGOS ORGANİZE SAN İZMİR | EPOKSİ SELF LEVELLİNG UYGULAMASI | 3500m |
| KIRKAĞAÇ ZEYTİN FABRİKASI | BETON SİLİM VE PARLATMA | 1300m |
| ÇİĞLİ OSB NORDEX FABRİKA | EPOKSİ COATİNG UYGULAMASI | 1700m |
| BOSTANLI VETERİNER BURÇ | BETON PARLATMA VE EPOKSİ COATİNG UYGULAMA | 120m |
| 7 BAHÇE ZEYTİN FABRİKASI BANDIRMA | EPOKSİ COATİNG UGULAMASI | 600m |
| GÜLTEKİNLER ULUKENT | BETON SİLİM VE PARLATMA | 18000m |
| BAYRAM KILIÇOĞLU KARŞIYAKA | BETON SİLİM VE PARLATMA | 7000m |